AIDA
Real Estate Artificial Intelligence Digital Assistant
Disclaimer
AIDA (Artificial Intelligence Digital Assistant) is currently in BETA version, and is available at no charge for a limited time.
Some features are limited, with full access granted only to our clients and real estate agents representing ITRealty.
All results are for informational purposes only, and we do not guarantee neither take any responsibility for AIDA's CMA accuracy.
Please use it for the informational purpose only at your own risk, contact your agent (or one of ours), or a professional appraisal company for more details.
AIDA's CMA is taking into account real estate market fluctuations for given type properties in the city and neighborhood, so sometimes CMA may significately vary from the prices properties are listed at.
Please check below on the page for what AIDA is not including into the CMA.
Comparative Market Analysis for MLS# C5875272
Lsd Asked $2,300
$XXX,XXX
1+1br 1ba 500-599sf
Water
N Heating
Y Hydro
N Parking
N
Please Login for the Map View
Property Details Provided By
Listed By
AIMHOME REALTY INC., BROKERAGE
Learn more about this property:
MLS# C5875272 Listing Details
Among all comparable properties rented in condo located at 251 Jarvis Street in Church-Yonge Corridor in Toronto from Jan 2018 to Jan 2023, after adjusting rental rates accordin to market conditions at the time of sale, AIDA has calculated that:Minimum Rent Adjusted was:$1,936
Maximum Rent Adjusted was:$2,884
AIDA's ESTIMATE (based on 187 properties) AIDA's Comparative Market Analysis is based on comparable properties sales data adjusted according to the monthly fluctuations of the local real estate market, and is equivalent to:$XXX,XXX
Which makes the Asking Price ($2,300) than AIDA's Appraised Value by:$XX,XXX
Or, in percentage equivalent, by:XX%
Notes• Condo lockers are not taken into account.• Upgrades and quality of renovation are not taken into account.
Comparables
AIDA found 187 comparable properties rented out in condo located at 251 Jarvis Street in Church-Yonge Corridor in Toronto from Jan 2018 to Jan 2023
Use the table's first column checkboxes to exclude/include properties into evaluation. The numbers above will automatically get recalculated accordingly.
Sold on Floor Unit# Address Exp SQFT Bed • Bath Gar Spaces Sold Price Time Adj % Time Adj Price 2020-03-12 *** 803 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,100 14.75% *** 2020-03-17 *** 1034 251 Jarvis Street W 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,900 14.75% *** 2020-03-25 *** 1103 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 14.75% *** 2020-04-02 *** 626 251 Jarvis Street W 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,800 17.11% *** 2020-04-28 *** 1918 251 Jarvis Street S 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,850 17.11% *** 2020-04-30 *** 2502 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 17.11% *** 2020-05-06 *** 2903 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,900 20.4% *** 2020-05-10 *** 2403 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,000 20.4% *** 2020-05-15 *** 4112 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,888 20.4% *** 2020-05-16 *** 2606 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 20.4% *** 2020-05-22 *** 3815 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 20.4% *** 2020-05-23 *** 4404 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,000 20.4% *** 2020-05-26 *** 2906 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 20.4% *** 2020-05-29 *** #3806 251 Jarvis Street W 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,100 20.4% *** 2020-06-01 *** 739 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 23.26% *** 2020-06-01 *** 4715 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 23.26% *** 2020-06-03 *** 4004 251 Jarvis Street East S 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,800 23.26% *** 2020-06-03 *** 4315 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 23.26% *** 2020-06-04 *** 1133 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 23.26% *** 2020-06-05 *** 2112 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 23.26% *** 2020-06-05 *** 2812 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 23.26% *** 2020-06-07 *** 3706 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 23.26% *** 2020-06-07 *** 4312 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 23.26% *** 2020-06-10 *** 734 251 Jarvis Street W 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,750 23.26% *** 2020-06-11 *** 3106 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 23.26% *** 2020-06-12 *** 2312 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 23.26% *** 2020-06-13 *** 4401 251 Jarvis Street E 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,000 23.26% *** 2020-06-14 *** 3603 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,800 23.26% *** 2020-06-15 *** 4606 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 23.26% *** 2020-06-17 *** 507 251 Jarvis Street W 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,800 23.26% *** 2020-06-24 *** 3303 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,750 23.26% *** 2020-06-25 *** 3002 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 23.26% *** 2020-06-29 *** 926 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 23.26% *** 2020-06-29 *** 4102 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 23.26% *** 2020-06-30 *** 2412 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 23.26% *** 2020-06-30 *** 3304 200 Dundas Street East S 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,800 23.26% *** 2020-07-05 *** 4002 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 26.84% *** 2020-07-06 *** 3702 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 26.84% *** 2020-07-07 *** 2103 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,000 26.84% *** 2020-07-08 *** 1434 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 26.84% *** 2020-07-09 *** 3212 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 26.84% *** 2020-07-09 *** 3602 251 Javis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 26.84% *** 2020-07-12 *** 3814 251 Jarvis Street Ne 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 26.84% *** 2020-07-13 *** 401 251 Jarvis Street E 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,750 26.84% *** 2020-07-13 *** 3006 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 26.84% *** 2020-07-15 *** 1226 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 26.84% *** 2020-07-18 *** 4006 251 Jarvis Street Road W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,925 26.84% *** 2020-07-21 *** 3714 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 26.84% *** 2020-07-24 *** 1632 251 Jarvis Street North Nw 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,800 26.84% *** 2020-07-24 *** 2806 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 26.84% *** 2020-07-30 *** 1131 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 26.84% *** 2020-08-02 *** 4402 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,100 27.64% *** 2020-08-04 *** 4415 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 27.64% *** 2020-08-08 *** 2314 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 27.64% *** 2020-08-08 *** 3112 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 27.64% *** 2020-08-10 *** 4215 251 Jarvis Street S 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 27.64% *** 2020-08-11 *** 4806 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 27.64% *** 2020-08-15 *** 4712 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 27.64% *** 2020-08-15 *** 3206 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 27.64% *** 2020-08-17 *** 4203 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,750 27.64% *** 2020-08-22 *** 2514 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,825 27.64% *** 2020-09-07 *** 2814 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,825 28.04% *** 2020-09-10 *** 2915 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 28.04% *** 2020-09-16 *** 4612 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 28.04% *** 2020-09-27 *** 5002 251 Jarvis Street East E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 28.04% *** 2020-10-05 *** 3312 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,750 29.05% *** 2020-10-06 *** 3712 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 29.05% *** 2020-10-09 *** 738 251 Jarvis Street S 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,500 29.05% *** 2020-10-17 *** 3414 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,750 29.05% *** 2020-11-01 *** 4306 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,750 31.7% *** 2020-12-16 *** 2312 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,600 35.65% *** 2020-12-30 *** 2114 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,600 35.65% *** 2021-01-11 *** 1532 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 40% *** 2021-01-12 *** 4604 251 Jarvis Street S 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,580 40% *** 2021-01-13 *** 3302 251 Jarvis Street East E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,600 40% *** 2021-01-20 *** 1827 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 40% *** 2021-01-29 *** 4206 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,750 40% *** 2021-01-31 *** 502 251 Jarvis Street East N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,600 40% *** 2021-02-16 *** 630 251 Jarvis Street E 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,400 42.03% *** 2021-02-21 *** Ph14 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,750 42.03% *** 2021-03-03 *** 5006 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,750 42.7% *** 2021-03-22 *** 4401 251 Jarvis Street E 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,550 42.7% *** 2021-04-21 *** 2712 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 42.03% *** 2021-04-25 *** 2401 251 Jarvis Street E 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,600 42.03% *** 2021-04-26 *** 3006 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 42.03% *** 2021-04-30 *** 4004 251 Jarvis Street East S 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,650 42.03% *** 2021-05-09 *** 507 251 Jarvis Street W 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,600 40.73% *** 2021-05-12 *** 1635 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,550 40.73% *** 2021-05-14 *** 830 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 40.73% *** 2021-05-18 *** 2614 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,600 40.73% *** 2021-05-19 *** 1003 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 40.73% *** 2021-05-20 *** 2612 251 Jarvis Street East Sw 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,725 40.73% *** 2021-05-27 *** 220 251 Jarvis Street E 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,600 40.73% *** 2021-05-27 *** 1603 251 Jarvis Street S 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 40.73% *** 2021-05-30 *** 3612 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,650 40.73% *** 2021-06-02 *** 2502 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 39.76% *** 2021-06-08 *** 4715 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,750 39.76% *** 2021-06-08 *** 2002 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,725 39.76% *** 2021-06-11 *** 1126 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 39.76% *** 2021-06-12 *** 808 200 Dundas Street East Nw 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,600 39.76% *** 2021-06-15 *** 4412 251 Jarvis Street Nw 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 39.76% *** 2021-06-17 *** 3602 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 39.76% *** 2021-06-17 *** 2906 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,725 39.76% *** 2021-06-18 *** 3303 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,650 39.76% *** 2021-06-19 *** 2606 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 39.76% *** 2021-06-20 *** 1133 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 39.76% *** 2021-06-30 *** 4112 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 39.76% *** 2021-07-06 *** 2214 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,700 36.86% *** 2021-07-07 *** 827 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,750 36.86% *** 2021-07-07 *** 3815 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-10 *** 4215 251 Jarvis Street S 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-10 *** 4512 251 Jarvis Street East N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-14 *** 4703 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-17 *** 4002 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 36.86% *** 2021-07-19 *** 2215 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-19 *** 4515 251 Jarvis Street S 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-19 *** 1226 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-20 *** 3012 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-21 *** 3212 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 36.86% *** 2021-07-22 *** 4712 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-24 *** 4102 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,800 36.86% *** 2021-07-24 *** 926 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 36.86% *** 2021-07-26 *** 1508 251 Jarvis Street Nw 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,900 36.86% *** 2021-07-27 *** 4415 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 36.86% *** 2021-07-30 *** 4312 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 36.86% *** 2021-08-02 *** 3814 251 Jarvis Street Ne 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 31.41% *** 2021-08-03 *** 2403 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,100 31.41% *** 2021-08-04 *** 1426 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,080 31.41% *** 2021-08-11 *** 5002 251 Jarvis Street East E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 31.41% *** 2021-08-19 *** 4006 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,100 31.41% *** 2021-08-27 *** 721 251 Jarvis Street S 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,050 31.41% *** 2021-09-10 *** 830 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,875 27.17% *** 2021-09-22 *** 2915 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 27.17% *** 2021-09-23 *** 2112 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 27.17% *** 2021-10-04 *** 502 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 22.83% *** 2021-10-15 *** #3702 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 22.83% *** 2021-10-26 *** 1535 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 22.83% *** 2021-10-27 *** 2315 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 22.83% *** 2021-11-08 *** 2814 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 20.34% *** 2021-11-10 *** 4714 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,050 20.34% *** 2021-11-18 *** 4402 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,100 20.34% *** 2021-11-23 *** 2903 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,900 20.34% *** 2021-11-28 *** 4306 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 20.34% *** 2021-12-05 *** 4315 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,900 20.76% *** 2022-01-05 *** 918 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,850 19.29% *** 2022-01-07 *** 4406 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,100 19.29% *** 2022-01-27 *** 3315 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 19.29% *** 2022-02-09 *** 3102 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 20.11% *** 2022-02-11 *** 1029 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 20.11% *** 2022-02-14 *** 1929 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 20.11% *** 2022-02-15 *** 2615 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,050 20.11% *** 2022-02-17 *** 803 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 20.11% *** 2022-02-17 *** 4815 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 20.11% *** 2022-02-26 *** 2402 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,100 20.11% *** 2022-02-27 *** 3112 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 20.11% *** 2022-02-28 *** 3803 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $1,850 20.11% *** 2022-03-02 *** 3314 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $1,950 19.93% *** 2022-03-08 *** 1929 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 19.93% *** 2022-04-25 *** 2114 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,000 19.46% *** 2022-04-28 *** 4814 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,050 19.46% *** 2022-05-03 *** 1626 251 Jarvis Street W 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,000 19.81% *** 2022-05-24 *** 4112 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,100 19.81% *** 2022-05-24 *** 4806 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,175 19.81% *** 2022-05-27 *** 2502 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,050 19.81% *** 2022-06-02 *** 4106 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,275 17.73% *** 2022-06-07 *** 1532 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,350 17.73% *** 2022-08-09 *** 721 251 Jarvis Street S 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,350 10.92% *** 2022-08-20 *** 2315 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,225 10.92% *** 2022-08-25 *** 1232 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,600 10.92% *** 2022-09-06 *** 3712 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,200 4.02% *** 2022-10-12 *** 4014 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,500 -0.41% *** 2022-10-20 *** 4714 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,500 -0.41% *** 2022-10-21 *** 1034 251 Jarvis Street W 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,300 -0.41% *** 2022-11-13 *** 2612 251 Jarvis Street Sw 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,300 -0.49% *** 2022-11-25 *** 3302 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,300 -0.49% *** 2022-11-25 *** 2915 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,400 -0.49% *** 2022-12-05 *** 3112 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,400 -0.08% *** 2022-12-12 *** 2215 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,400 -0.08% *** 2022-12-12 *** 4512 251 Jarvis Street East N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,400 -0.08% *** 2022-12-12 *** 2903 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,200 -0.08% *** 2022-12-16 *** #3603 251 Jarvis Street Se 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,300 -0.08% *** 2022-12-21 *** 2212 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,350 -0.08% *** 2022-12-23 *** 4306 251 Jarvis Street W 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,400 -0.08% *** 2023-01-16 *** 3012 251 Jarvis Street E 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,500 0% *** 2023-01-17 *** 934 251 Jarvis Street E 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,200 0% *** 2023-01-17 *** 1918 251 Jarvis Street S 500-599 1+0 • 1 0.0 $2,200 0% *** 2023-01-24 *** 803 251 Jarvis Street N 500-599 1+1 • 1 0.0 $2,300 0% ***
Church-Yonge Corridor, Toronto Sales History
More
Moss Park, Toronto: Overall Sales Statistics for Condos
Neighborhood Sales Statistics
Neighborhood Rent Statistics
Have Questions? We can help.
Every property is different. Automated appraisals can't accurately tell you how much a property is really worth.
Talk to an expert to find today's market price for any given property before you put in an offer. Free no obligation property evaluation. Limited to our clients only.
Have a property to sell?
Ask us for a comprehensive property evaluation at no charge, based on the Comparative Market Analysis and the personal experience of local agents.
Free Property Evaluation
Disclaimer
AIDA (Artificial Intelligence Digital Assistant) is currently in BETA version, and is available at no charge for a limited time.
Some features are limited, with full access granted only to our clients and real estate agents representing ITRealty.
All results are for informational purposes only, and we do not guarantee neither take any responsibility for AIDA's CMA accuracy. Please use it for the informational purpose only at your own risk, contact your agent (or one of ours), or a professional appraisal company for more details.
AIDA's CMA is taking into account real estate market fluctuations for given type properties in the city and neighborhood, so sometimes CMA may significately vary from the prices properties are listed at.
Please check below on the page for what AIDA is not including into the CMA.
Comparative Market Analysis for MLS# C5875272
$XXX,XXX
1+1br 1ba 500-599sf
Water
NHeating
YHydro
NParking
NPlease Login for the Map View
Property Details Provided By

Listed By
AIMHOME REALTY INC., BROKERAGE
Learn more about this property:
MLS# C5875272 Listing Details$1,936
$2,884
$XXX,XXX
$XX,XXX
XX%
Comparables
AIDA found 187 comparable properties rented out in condo located at 251 Jarvis Street in Church-Yonge Corridor in Toronto from Jan 2018 to Jan 2023
Use the table's first column checkboxes to exclude/include properties into evaluation. The numbers above will automatically get recalculated accordingly.
Sold on | Floor | Unit# | Address | Exp | SQFT | Bed • Bath | Gar Spaces | Sold Price | Time Adj % | Time Adj Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-12 | *** | 803 | 251 Jarvis Street | N | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $2,100 | 14.75% | *** | |
2020-03-17 | *** | 1034 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,900 | 14.75% | *** | |
2020-03-25 | *** | 1103 | 251 Jarvis Street | N | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $2,000 | 14.75% | *** | |
2020-04-02 | *** | 626 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,800 | 17.11% | *** | |
2020-04-28 | *** | 1918 | 251 Jarvis Street | S | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,850 | 17.11% | *** | |
2020-04-30 | *** | 2502 | 251 Jarvis Street | E | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $2,000 | 17.11% | *** | |
2020-05-06 | *** | 2903 | 251 Jarvis Street | Se | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,900 | 20.4% | *** | |
2020-05-10 | *** | 2403 | 251 Jarvis Street | Se | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $2,000 | 20.4% | *** | |
2020-05-15 | *** | 4112 | 251 Jarvis Street | N | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,888 | 20.4% | *** | |
2020-05-16 | *** | 2606 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,950 | 20.4% | *** | |
2020-05-22 | *** | 3815 | 251 Jarvis Street | E | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,800 | 20.4% | *** | |
2020-05-23 | *** | 4404 | 251 Jarvis Street | Se | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $2,000 | 20.4% | *** | |
2020-05-26 | *** | 2906 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,850 | 20.4% | *** | |
2020-05-29 | *** | #3806 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $2,100 | 20.4% | *** | |
2020-06-01 | *** | 739 | 251 Jarvis Street | E | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,850 | 23.26% | *** | |
2020-06-01 | *** | 4715 | 251 Jarvis Street | E | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,850 | 23.26% | *** | |
2020-06-03 | *** | 4004 | 251 Jarvis Street East | S | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,800 | 23.26% | *** | |
2020-06-03 | *** | 4315 | 251 Jarvis Street | E | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,850 | 23.26% | *** | |
2020-06-04 | *** | 1133 | 251 Jarvis Street | E | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,850 | 23.26% | *** | |
2020-06-05 | *** | 2112 | 251 Jarvis Street | N | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,900 | 23.26% | *** | |
2020-06-05 | *** | 2812 | 251 Jarvis Street | N | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,950 | 23.26% | *** | |
2020-06-07 | *** | 3706 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $2,000 | 23.26% | *** | |
2020-06-07 | *** | 4312 | 251 Jarvis Street | N | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,800 | 23.26% | *** | |
2020-06-10 | *** | 734 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,750 | 23.26% | *** | |
2020-06-11 | *** | 3106 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,900 | 23.26% | *** | |
2020-06-12 | *** | 2312 | 251 Jarvis Street | N | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $1,800 | 23.26% | *** | |
2020-06-13 | *** | 4401 | 251 Jarvis Street | E | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $2,000 | 23.26% | *** | |
2020-06-14 | *** | 3603 | 251 Jarvis Street | Se | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,800 | 23.26% | *** | |
2020-06-15 | *** | 4606 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+1 • 1 | 0.0 | $2,000 | 23.26% | *** | |
2020-06-17 | *** | 507 | 251 Jarvis Street | W | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,800 | 23.26% | *** | |
2020-06-24 | *** | 3303 | 251 Jarvis Street | Se | 500-599 | 1+0 • 1 | 0.0 | $1,750 | 23.26% | *** | |
